Zutaten: Pfefferminzblätter (100%)
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 9 kJ / 2 kcal |
| Fett | < 0.1 g |
| Fettsäuren | < 0.1 g |
| Kohlenhydrate | < 0.1 g |
| Zucker | < 0.1 g |
| Eiweiß | 0.2 g |
| Salz | < 0.01 g |
Durchschnittliche Nährwerte für zubereitetes Produkt (pro 100ml Tee*)
*bei einer Zubereitung mit 3g Tee.
Wassertemperatur 100 °C - Ziehzeit 5-8 Minuten -Teemenge 2.5 g / 200 ml
